| vol | CHF | ||
|---|---|---|---|
| Jagermeister | 2cl | 35% | 5.- |
| Jagerboum (jagermeister redbul) | 35% | 7.- | |
| Vecchia | 2cl | 38% | 5.- |
| Abricotine | 2cl | 43% | 5.- |
| Willamine | 2cl | 43% | 5.- |
| Gentiane | 2cl | 45% | 5.- |
| Pomme | 2cl | 37.5% | 3.- |
| Prune | 2cl | 37.5% | 3.50 |
| Liqueur de pomme | 4cl | 21% | 5.- |
| Bailey’s | 4cl | 17% | 5.- |
| Prunelle de bourgogne | 2cl | 35% | 6.- |
| Amaretto | 4cl | 28% | 5.- |
| Crème de pêche de vigne | 4cl | 18% | 6.- |
| Crème cassis bourgogne | 4cl | 20% | 6.- |
| Grappa | 2cl | 40% | 5.50 |
| Limoncello | 2cl | 32% | 6.- |
| Calvados Morin | 2cl | 40% | 5.- |
| Montenegro | 2cl | 23% | 5.- |
| Rhum | 2cl | 32% | 5.- |
| Gin Gordon’s | 37.5% | 5.- | |
| Gin tonic | 37.5% | 7.- | |
| Cognac Martell | 2cl | 40% | 5.50 |
| Cognac Rémy Martin | 2cl | 40% | 6.- |
| Vodka Smirnoff | 2cl | 40% | 5.- |
| Vodka Trojka | 2cl | 40% | 5.- |
| Vodka redbull, jus de pomme, etc... | 7.- | ||
| Tequila Sierra | 2cl | 38% | 6.- |
