Bières en pression
| 1dl | 2.5dl | 5dl | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|
| Guinness | CHF 2.00 | 4.50 | 8.00 | 20.00 | 
| Guiness IPA | CHF 2.00 | 4.50 | 8.00 | 20.00 | 
| 1dl | 2dl | 3dl | 5dl | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bière blonde | CHF 1.50 | 3.00 | 3.50 | 6.00 | 16.00 | 
| Bière blanche | CHF 1.50 | 3.00 | 3.50 | 6.00 | 16.00 | 
| Bière ambrée | CHF. 1.80 | 3.20 | 3.70 | 7.00 | 18.00 | 
| Bière non- filtrée Valaisanne | CHF. 1.50 | 3.00 | 3.60 | 6.00 | 16.00 | 
En bouteille
| Bières belges | |||
|---|---|---|---|
| Pêcheresse | 25cl | 2.5% vol | 6.00 | 
| Krieck | 25cl | 4.0% vol | 6.00 | 
| Framboise | 25cl | 2.5% vol | 6.00 | 
| La Chouffe | 33cl | 8.0% vol | 7.00 | 
| Kwak | 33cl | 8.0% vol | 7.00 | 
| Rochefort | 33cl | 8.0% vol | 7.00 | 
| Chimay brune | 33cl | 9.0% vol | 8.00 | 
| La Corne du bois des pendus | 33cl | 10% vol | 10.00 | 
| Duvel blonde | 33cl | 8.5% vol | 7.00 | 
| Bush ambrée | 33cl | 12.0% vol | 7.00 | 
| Karmeliet tripet | 33cl | 8.4% vol | 7.00 | 
| Wittekop blanche | 33cl | 5.0% vol | 5.00 | 
| Bières hollandaises | |||
| Trappe Dubbel ambrée | 33cl | 7.0% vol | 6.00 | 
| Bières françaises | |||
| Desperados tequila | 33cl | 5.9% vol | 5.50 | 
| Colomba blanche | 33cl | 5.0% vol | 6.00 | 
| Pietra ambrée châtaigne | 33cl | 6.0% vol | 6.00 | 
| Bières suisses | |||
| Brasserie Docteur Gab's | |||
| Houleuse | 33cl | 5.0% vol | 7.00 | 
| Pépite | 33cl | 5.5% vol | 7.00 | 
| Tempête | 33cl | 8.0% vol | 7.00 | 
| Chameau | 33cl | 7.0% vol | 7.00 | 
| IPANEMA | 33cl | 6.0% vol | 7.00 | 
| Bières anglaises | |||
| Trooper (Iron Maiden) | 33cl | 4.7% vol | 6.00 | 
| Shepered double stout | 50cl | 5.2% vol | 10.00 | 
| Röad Crew by Motörhead | 33cl | 5.0% vol | 7.50 | 
| Spitefire | 50cl | 4.5% vol | 10.00 | 
| Bières écossaises | |||
| Brewdog Punk IPA | 33cl | 6.0%vol | 6.00 | 
| Innis&Gunn | 33cl | 6.6%vol | 8.00 | 
| Innis&Gunn Carribean Rum | 33cl | 6.8% vol | 8.50 | 
| Bières canadiennes | |||
| Maudite | 34cl | 8.0% vol | 6.00 | 
| Fin du monde | 34cl | 9.0% vol | 7.00 | 
| Bières autrichiennes | |||
| Samichlaus | 33cl | 4.0% vol | 10.00 | 
| Cidres irlandais | |||
| Magners pommes | 33cl | 4.5% vol | 5.50 | 
| Magners poire | 50cl | 4.5% vol | 11.00 | 
| Sans alcool | |||
| Feldschlosschen | 33cl | 3.20 | |
| Wersteiner | 33cl | 4.50 | |
| Cocktail, mélange, bières | |||
| Mélange Irlandais: moitié Guinness, moitié Guinness IPA (prix idem que la Guinness) | |||
| PechmelBush (Une pêcheresse mélangée avec une Bush ambrée) | 12.00 | ||
| Piconbière | 3dl 5dl | 3.80 7.00 | 
